Por medio del presente anuncio, y una vez finalizado el plazo de presentación de alegaciones o reclamaciones a la lista provisional de admitidos/excluidos, se da publicidad al Decreto de Alcaldía 648/2019, de 21 de octubre de 2019, relativo a la relación de admitidos/excluidos definitiva, constitución de Tribunal calificador y convocatoria de realización de prueba selectiva, para la formación de una bolsa de trabajo como funcionario interino de la SUBESCALA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, GRUPO C2, decreto que acuerda los siguientes puntos:
Primero.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, al proceso selectivo para la formación de una bolsa de trabajo de la Subescala de auxiliar de administración general (funcionario interino), Grupo C2, en los siguientes términos:
ASPIRANTES ADMITIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE | |
1 | ABASCAL TRIGOS, JUAN CARLOS |
2 | ABASCAL TRIGOS, MARIA DEL CARMEN |
3 | AGÜEROS CIANCA, LAURA |
4 | AJA BUSTAMANTE, MIGUEL ÁNGEL |
5 | ALBO ULLATE, MARÍA ÁNGELES |
6 | ALONSO CAGIGAS, MARIA PILAR |
7 | ALONSO CANO, MIREIA |
8 | ALONSO FLORENTINO, CRISTINA |
9 | ALONSO REY, LARA |
10 | ALVAREZ MARRA, VANESA |
11 | ÁLVAREZ CASTAÑEDA, MARÍA LUISA |
12 | AMEZAGA AMEZUA, IRATXE |
13 | ARCE SAINZ, MARIA DEL CARMEN |
14 | ARENAL GARCIA, JAVIER |
15 | ARENAL GARCIA, PEDRO |
16 | ARIAS ARCE, ANA |
17 | ARROYO HUIDOBRO, SARA |
18 | ATECA FERNÁNDEZ, MARTA |
19 | AYESA ESCALANTE, DOMINICA |
20 | BADA VILLALBA, VANESA |
21 | BARQUÍN BARQUÍN, ROCÍO |
22 | BARQUÍN LAVÍN, JESSICA |
23 | BARREDA MONTEQUÍN, MARIA ROSA |
24 | BARRENENGOA FERNANDEZ, AMAIA |
25 | BARTOLO HERNÁNDEZ, ANA MARÍA |
26 | BAUTISTA FRAILE, SARA |
27 | BAYON SANZ, GERMÁN |
28 | BEDIA SAN EMETERIO, MÓNICA |
29 | BLANCO SAINZ DE LA MAZA, MARIA DOLORES |
30 | BRERA ZUBIETA, FÉLIX |
31 | BRUÑA MARTÍNEZ, SARA |
32 | BRUÑA MARTÍNEZ, VICTORIA |
33 | BUSTIO GUTIERREZ, MARIA VICTORIA |
34 | CABALLERO MONTES, RUBÉN |
35 | CABALLO GUTIERREZ, AINTZANE |
36 | CAGIGAS OCERIN, MARIA ROSA |
37 | CALVO BUSANNY, ERIKA |
38 | CAMPO ANTUÑANO, YASMINA |
39 | CANO MARTINEZ, CARMEN |
40 | CANO VIADERO, ÁNGELA |
41 | CAO RUIZ, ALICIA |
42 | CASADO NAVARRO, MARIA PAZ |
43 | CASANUEVA BLANCO, ÁNGELA |
44 | CASCÓN RUIZ, RUTH |
45 | CASTAÑEDA RUIZ, MARÍA |
46 | CASTAÑERA FERNÁNDEZ, JHANET |
47 | CASTELLÁ FERNÁNDEZ, MARCOS |
48 | CASTILLO SAINZ-ROZAS, HUGO |
49 | CATALÁN AGUILAR, SALVADOR FRANCISCO |
50 | CAVADA LANTAZÓN, ISMAEL |
51 | CAVADA PÉREZ, NEREA |
52 | CELIS BUENAPOSADA, DAVID |
53 | CERVERA MONTES, MARIA DEL CORPUS |
54 | CICEU, ANCA ALEXANDRA |
55 | COBO ARCE, MARIA PILAR |
56 | COLINA SISNIEGA, PAULA |
57 | CORONA CUESTA, ADRIÁN |
58 | CORTABITARTE BUSTAMANTE, SARA ELISA |
59 | COSTELA MARTÍNEZ, MARÍA |
60 | CRESPO DELGADO, JAVIER |
61 | CUERO APARICIO, ÁLVARO |
62 | CUESTA HERNÁNDEZ, MARTA |
63 | CUEVAS MONCALIAN, SANTIAGO |
64 | DE DIEGO MORALES, PEDRO |
65 | DE LA RIVA BARCENILLA, ANA |
66 | DEL RIO GIL, RAQUEL |
67 | DIAZ GONZALEZ, ALEJANDRO |
68 | DIAZ PUENTE, EVA MARIA |
69 | DÍEZ ÁLVAREZ, SOFÍA |
70 | DIEZ FRANCÉS, ANA CECILIA |
71 | DÍEZ GUTIÉRREZ, ALEXANDRA |
72 | DÍEZ SANTAMARÍA, MARIA TERESA |
73 | EDESA BONACHEA, MARÍA DE LOS ÁNGELES |
74 | ELIZALDE LÓPEZ, MARIA SONIA |
75 | ELOLA BURGOS, ELENA |
76 | FAJARDO GUEVARA, ANA ROSA |
77 | FERNANDEZ ESCALANTE, LAURA |
78 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARIA CARMEN |
79 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, CARMEN NOELIA |
80 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DARÍA |
81 | FERNADEZ HERNANDEZ, LAURA |
82 | FERNANDEZ HERRERO, JOSE ANTONIO |
83 | FERNÁNDEZ IGLESIAS, DAVID |
84 | FERNÁNDEZ MÉNDEZ, GEMA |
85 | FERNANDEZ MUÑOZ, SARA |
86 | FERNÁNDEZ PEÑA, ANDREA |
87 | FERNANDEZ SAIZ, DIEGO |
88 | FERNÁNDEZ TERÁN, PILAR |
89 | FERREIRO PEREZ, ADRIÁN |
90 | FLORES TOBAR, VICTORIA |
91 | FONTANEDA FERNANDEZ, EVA |
92 | FUICA FERNANDEZ, LAURA |
93 | GALDRAN ARROYO, ANA BELEN |
94 | GALINDO ARANDOJO, JUAN LUIS |
95 | GALVAN ARBEIZA, PILAR |
96 | GÁNDARA PALACIO, JOSEFINA |
97 | GARCIA AGUADO, SILVIA |
98 | GARCIA COSIO, PAULA |
99 | GARCIA DEL RIO, ELENA DEL BREZO |
100 | GARCIA GARCIA, AIDA |
101 | GARCIA GARCIA, ZAIRA |
102 | GARCIA MARTINEZ, NATALIA |
103 | GARCIA PEON, ANA |
104 | GARCIA PUERTAS, MARIA ISABEL |
105 | GOGOLEVA GOGOLEVA, MARIA |
106 | GOMÉ GORDÓN, MARTA |
107 | GÓMEZ COBO, MARÍA |
108 | GOMEZ LOPEZ, LUCÍA |
109 | GOMEZ ORTIZ, IGNACIO JULIAN |
110 | GOMEZ RAMIREZ, SANDRA TATIANA |
111 | GOMEZ UNCILLA, ELENA |
112 | GONZALEZ BENITO, ALBERTO |
113 | GONZALEZ CAGIGAS, DOMINGO |
114 | GONZALEZ CASTILLO, MACARENA |
115 | GONZALEZ CEBALLOS, CARMEN |
116 | GONZALEZ COLIO, BALBINA |
117 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO |
118 | GONZALEZ FERNANDEZ, PAULA |
119 | GONZALEZ MALNERO, ESTEFANIA |
120 | GONZALEZ MARTINEZ, ESTHER |
121 | GONZALEZ MORENO, NATALIA |
122 | GONZALEZ RUIZ, MARIA ANGÉLICA |
123 | GONZALEZ YUSTE, LOURDES |
124 | GUTIERREZ ALTÓNAGA, FERNANDO |
125 | GUTIERREZ DIEGO, LEONOR |
126 | GUTIERREZ FERNANDEZ, ÁNGELA |
127 | GUTIERREZ FERNANDEZ, CÉSAR |
128 | GUTIERREZ PARDO, SARA |
129 | GUTIERREZ REVUELTA, MARÍA |
130 | HAJRI HAJRI, MOKHLES |
131 | HELGUERA ARANGUREN, ANA |
132 | HERMOSILLA SAEZ, SONIA |
133 | HERNÁNDEZ ARANCHETA, SILVIA |
134 | HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, GUSTAVO |
135 | HERNANDEZ TORREMOCHA, MARIA JOSÉ |
136 | HERRERA POLANCO, MARGARITA |
137 | HERRERIA LAMBERT, LAURA |
138 | HERRERIAS SAIZ, BEATRIZ |
139 | HIERRO ALVARADO, MARIA BELÉN |
140 | HOSPITAL CORREA, LUCRECIA |
141 | HOYOS ÁLVAREZ, MÓNICA |
142 | HOZ CAÑIZO, FERNANDO |
143 | HURTADO LARREA, LAURA |
144 | IAMNITCHI, ANCA ROXANA |
145 | IBÁN MENCIA, ENRIQUE |
146 | IBAÑEZ SENDINO, LAURA |
147 | IBASETA FERNANDEZ, VICTOR |
148 | INCERA VALLEJO, ANDREA |
149 | ISLA SALCINES, MARIA DEL CARMEN |
150 | JUNQUERA PELAEZ, NURIA |
151 | LAFUENTE HOYO, RAQUEL |
152 | LAGUILLO GUTIERREZ, PABLO |
153 | LANTARÓN ARIZMENDI, EDURNE |
154 | LANZA BOLADO, PABLO |
155 | LASTRA DEL REY, ABEL |
156 | LASTRA DEL REY, REBECA |
157 | LINERO QUESADA, MARIA ISABEL |
158 | LIRÓN IPARRAGUIRRE, MARIA JOANA |
159 | LOPEZ CABALLERO, MARIA |
160 | LOPEZ CAGIGAS, JOSE MANUEL |
161 | LOPEZ MACHO, CARMEN |
162 | LOZANO FERNANDEZ, ALEXANDRA |
163 | MACIAS VILLALOBOS, ARACELI |
164 | MARAÑON GANDARILLAS, MARIA LUISA |
165 | MARQUEZ ESCUDERO, FRANCISCA |
166 | MARTIN MARTINEZ, LIDIA |
167 | MARTIN RAMIREZ, MIGUEL ANGEL |
168 | MARTIN TORRE, ALDA |
169 | MARTINEZ BARTOLOME, CRISTINA |
170 | MARTINEZ CRESPO, NURIA |
171 | MARTINEZ DE LA FUENTE FUNCIA, REBECA |
172 | MARTINEZ DIAZ, VANESA |
173 | MARTINEZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIER |
174 | MARTINEZ GOMEZ, NURIA |
175 | MARTINEZ IBAÑEZ, VANESA |
176 | MARTINEZ INCERA, CRISTINA |
177 | MARTINEZ MIERA, LUCIA |
178 | MARTINEZ RIVAS, VIRGINIA |
179 | MARTINEZ SAINZ-AJA, ALBERTO |
180 | MARTINEZ SANCHEZ, OLIVIA |
181 | MARTINEZ UGARTE, RAQUEL |
182 | MEDINA GOMEZ, PATRICIA |
183 | MEIRELES ESTRADA, NOELIA |
184 | MERINO CLEMENTE, MARIA TERESA |
185 | MERINO FERNANDEZ, MARTA |
186 | MIGUEL DE ALVARADO, MARIA |
187 | MIGUEL CORREDERA, MARGARITA |
188 | MONTERO LOSA, FRANCISCO JAVIER |
189 | MORALES FERNANDEZ, AMANDA |
190 | MORALES SANTIBAÑEZ, ANA |
191 | MORENO CAMINO, EMMA |
192 | MUÑOZ CARRIEDO, ANA ISABEL |
193 | MUÑOZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER |
194 | NAVARRETE IDROBO, DIANA LISBETH |
195 | NAVASCUEZ NATES, ALBA |
196 | NUÑEZ ORTIZ, MARIA JOSE |
197 | OCHOA CABEZA, NICOLAS |
198 | ODRIOZOLA FUENTE, ITXASO |
199 | ONANDIA PEREZ, MARIA INES |
200 | OREÑA CIBRIAN, MONICA |
201 | ORTEGA PRADO, RAQUEL |
202 | ORTIZ GUTIERREZ, MARIA LUZDIVINA |
203 | ORTIZ MAZA, MIREN |
204 | ORTIZ SANCHEZ, LAURA |
205 | OTI GUTIERREZ, NURIA |
206 | PALACIO IRAZABAL, TAMARA |
207 | PALACIO LUENA, PATRICIA |
208 | PARRILLA DOMINGUEZ, ANA MARIA |
209 | PELAYO LOPEZ, MARIA TERESA |
210 | PEÑA SAIZ, MARIA |
211 | PEREDA CARRA, DANIEL |
212 | PEREDA GOMEZ, JESUS |
213 | PEREDO MADRAZO, MARIA SOLEDAD |
214 | PEREZ ABASCAL, ROSA MARIA |
215 | PEREZ ALDONZA, MONICA |
216 | PEREZ ARCO, ANGEL TOMAS |
217 | PEREZ DIAZ, ANGELA |
218 | PEREZ GONZALEZ, EVA |
219 | PEREZ HERNANDEZ, MARIA DEL MAR |
220 | PEREZ LOPEZ, AINARA |
221 | PEREZ PASCUAL MARTA |
222 | PERNIA HORMAZABAL, NOELIA |
223 | PIQUERES BILBAO, EUGENIA SUSANA |
224 | PORRAS DALAMA, CRISTINA |
225 | PUENTE FERNANDEZ, ANGEL |
226 | PUERTA BARTOLOME, BLANCA |
227 | PUERTAS REMONDO, CARMEN MARIA |
228 | QUEVEDO BUENO, PATRICIA |
229 | QUEVEDO TORRE, AMALIA |
230 | QUINTANA MARTINEZ, JOSE MANUEL |
231 | REBOLLAR GALLARDO, NATALIA |
232 | RECIO ALVAREZ, CARLOS ELIAS |
233 | REVUELTA ARAUJO, MARIA ZULEMA |
234 | REVUELTA MAZA, SARA |
235 | REVUELTA SALCINES, ALBERTO |
236 | REYES CRUZ, RUBEN DARIO |
237 | RIESGO PEREZ, ALEJANDRO |
238 | RIOS MONTOYA, VICTOR |
239 | ROCES TRABANCO, ALBERTO |
240 | RODRIGUEZ ANTOLIN, BEATRIZ |
241 | RODRIGUEZ CERCAS, RAQUEL |
242 | RODRIGUEZ QUINTANAL, ANA |
243 | RODRIGUEZ MARSELLA, ANTONIO |
244 | RODRIGUEZ RAMOS, MARIA DEL MAR |
245 | RODRIGUEZ RIVERO, ROSA |
246 | RODRIGUEZ SUAREZ, MAURA |
247 | ROMERO MENCIA, SHEILA |
248 | ROZAS MIGUELEZ, DIEGO |
249 | RUEDA LOPEZ, IVAN |
250 | RUGAMA ONTALVILLA, MARIA BEGOÑA |
251 | RUIZ CIFRIAN, RAQUEL |
252 | RUIZ FERNANDEZ, VERONICA |
253 | RUIZ IBORRAS, CARLOS |
254 | RUIZ LASO, JARA |
255 | RUIZ MARTIN, ROSA |
256 | RUIZ RODRIGUEZ, DIANA |
257 | SAINZ MARTINEZ, JAVIER |
258 | SAIZ FERNANDEZ, JOSE ANGEL |
259 | SAIZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER |
260 | SAIZ GARCIA, NATALIA |
261 | SAIZ LOPEZ, ANGELA |
262 | SAIZ SALMON, MARIA DEL ROSARIO |
263 | SAIZ ZANCADA, IRENE |
264 | SAMPEDRO ORTIZ, ENRIQUE |
265 | SAN EMETERIO EGUEN, CARLOS |
266 | SAN EMETERIO OCERIN, CRISTINA |
267 | SAN JUAN CARDENAL, RITA |
268 | SANCHEZ MERINO, JESICA |
269 | SANCHO RUIZ, MARIA DOLORES |
270 | SANROMA GARRIDO, CARLOS |
271 | SAN ROMAN CASTILLO, MARIA ALEJANDRA |
272 | SAN ROMAN GARCIA, JESUS |
273 | SANCHEZ MAZORRA, JIMENA |
274 | SANCHEZ SANTOS, ALEJANDRO MARIO |
275 | SANGRONIZ EXPOSITO, VERONICA |
276 | SANTALLANA ALONSO, RAQUEL |
277 | SANTAMARIA CAVADA, ROSA MARÍA |
278 | SERRANO BEDIA, MATILDE BEGOÑA |
279 | SETIEN BERODIA, VANESA |
280 | SIERRA FEIJO, OLGA |
281 | SIMON MONTE, CRISTINA |
282 | SOLAR COBO, MARIA DE LOS ANGELES |
283 | SOLARES CAPELLAN, FATIMA |
284 | SOLARES CAPELLAN, MARGARITA |
285 | SORDO LIZ, ALBA |
286 | TORRE DIEGO, ROSALIA OLGA |
287 | TRUEBA CASO, DIEGO |
288 | URIONABARRENECHEA JAYO, ZIORTZA |
289 | VALDES GONZALEZ, CELESTINO |
290 | VAZQUEZ FIJO, NEREA |
291 | VEGA SANTAMARIA, MARIA CARMEN |
292 | VELASCO ROMO, ANA MARIA |
293 | VELEZ HUMARA, CHRISTIAN |
294 | VILLEGAS GONZALEZ, SARA |
295 | YUSTA PINO, CRISTINA |
296 | ZAMORA MARTIN, MARIA DEL PILAR |
ASPIRANTES EXCLUIDOS
BENITO RAMOS, MARTA | (1) (4) | FALTA COMPULSA DOCUMENTACIÓN Y FIRMA DE SOLICITUD |
CUARTAS DIEZ, CRISTINA | (2) | TASA REDUCIDA Y NO ACREDITA DERECHO A REDUCCIÓN |
DE VICENTE ROVIRA, LAURA JULIA | (2) | TASA REDUCIDA Y NO ACREDITA DERECHO A REDUCCIÓN |
DONOSTEGUI PARADA, MARIA ELOY | (2) | NO ACREDITA TITULACIÓN |
GOMEZ PEREZ, MARIA ANGELES | (1) (4) | DOCUMENTACIÓN NO COMPULSADA |
GONZALEZ REVUELTA, PAULA | (2) | NO ACREDITA PAGO TASA |
GONZALEZ RIVERO, NURIA | (2) | NO ACREDITA PAGO TASA |
GONZALEZ SORDO, ALEJANDRA | (2) | TASA REDUCIDA Y NO ACREDITA DERECHO A REDUCCIÓN |
HERNANDO FERNANDEZ, ALICIA | (2) | FALTA TASA |
JORGE GARCIA, PATRICIA | (2) | FALTA PAGO TASA |
LASO ORTIZ, ROCIO | (6) | PRESENTACION INSTANCIA FUERA DE PLAZO |
MANTECON DIEGO, ISRAEL | (2) | NO APORTA PAGO TASAS (IMPORTE 8 EUROS) |
MOLINER CARRERES, PATRICIA | (1) (4) | DNI Y TITULACION SIN COMPULSAR |
MOLLEDA GARCIA, PATRICIA | (1) | SUBSANAR EL DNI POR NO ESTAR COMPLETO |
OLANO IGLESIAS, MARIA | (2) | TASA REDUCIDA Y NO ACREDITA DERECHO A REDUCCIÓN |
ORTIZ ARENAL, AROA | (2) | TASA REDUCIDA Y NO ACREDITA DERECHO A REDUCCIÓN |
RANERO RUIZ, CRISTINA | (2) | TASA REDUCIDA Y NO ACREDITA DERECHO A REDUCCIÓN |
RUANO RUGAMA, JAVIER | (2) | TASA REDUCIDA Y NO ACREDITA DERECHO A REDUCCIÓN |
SAIZ GONZALEZ, ANA BELEN | (4) | FALTA TITULACION ACADEMICA |
SOLORZANO LOMA, MARIA ARANZAZU | (2) | JUSTIFICANTE PAGO TASAS |
VARELA GARCIA, MARIA TERESA | (1) (4) | COMPULSAR DNI Y NO ACREDITA LA TITULACION |
- (1) La falta de presentación de fotocopia del DNI o Pasaporte, o que no estén en vigor.
- (2) La falta de presentación del justificante del pago total de la tasa cuando el mismo se haya realizado dentro del plazo de presentación de instancias.
- (3) La falta de indicación de la convocatoria en que se desea participar.
- (4) Cumplimentación incorrecta o incompleta de la instancia, cuando el error u omisión afecte a alguno de los datos mínimos a que se refiere el artículo 66.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- (5) La falta o insuficiente acreditación de la representación al presentar la solicitud, en su caso.
- (6) La presentación de la solicitud fuera de plazo.
Segundo.- Constituir el Tribunal calificador de las pruebas selectivas que estará integrado por los siguientes miembros:
- Vocales titulares:
- José Ignacio Sánchez Martínez, funcionario municipal
- Víctor Lobán González, funcionario municipal
- Dña. Ana Franco Mier, funcionaria municipal
- Dña. María Concepción Santos Terrón, funcionaria municipal
- Vocales suplentes:
- Germán García Calle, funcionario municipal
- Jesús Álvarez Montoto, funcionario municipal
- Dña. Laura Rodríguez Candás, funcionaria municipal
- Dña. María Barriuso Pereda, funcionaria municipal
Secretaria del Tribunal (con voz y voto): Dña. Paula Albors Ferreiro, Secretaria municipal.
Secretaria suplente del Tribunal (con voz y voto): Dña. Marta Rebollo Santos, Secretaria municipal.
El Tribunal podrá nombrar a los colaboradores que considere necesarios para la realización de las pruebas selectivas.
Tercero.- Convocar a los/as aspirantes para la realización de la correspondiente prueba selectiva el martes, veintinueve (29) de octubre de 2019, a las 10:30 horas, en el CEIP Pedro del Hoyo de Colindres.
Publicación que se realiza al amparo de la base 6 de las de selección, y a efectos de general conocimiento.
En Colindres, a la fecha de la firma electrónica.
El Alcalde,
Javier Incera Goyenechea
Documento firmado digitalmente (Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Sacad las notas ya. Que vagos
Desde mi departamento he transmitido su mensaje, por mi parte en cuanto me las comuniquen las publico en la WEb y las redes sociales. Un saludo.