ASOCIACIONES
Grandísimo tejido asociativo existente en Colindres...
Podrás disfrutar de todas sus actividades durante todo el año.1 | CLUB ATLETICO COLINDRES | c/ La Esperanza, 12 5º C | 942.65.09.44 | 942.65.09.44 | |
2 | ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL AMIGOS DEL MUNDO | c/ Juan de Herrera, 1 bajo | 942.65.12.22 | 942.65.08.10 | |
3 | AMPA C.P. LOS PUENTES | Avda del Europa, s/n | 649.67.46.35 | ampalospuentes@gmail.com | |
4 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL GIMNASIO KORPOS | Pl. Campo de las Ferias, 14 bajo | 942.65.07.93 | 687962787 | korpossport96@hotmail.com |
5 | ASOCIACION CULTURAL SIN ANIMO DE LUCRO «LOS NARANJOS» | c/ Heliodoro A. Fernández, 27 1º Izda | 602.24.11.17 | ||
6 | CLUB DEPORTIVO COLINDRES | Ría del Asón, s/n | 676.82,31.03 | 942.65.28.52 | colindres@elfutboldecolindres.com |
6 | ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD LA CALZADA | c/ Heliodoro A. Fernández, 27 | 942.65.09.93 | ||
7 | AMPA C.P. FRAY PABLO | 628.75.40.23 | ampa@fraypablo.com | ||
8 | SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL EL JUNCU | c/ Heliodoro A. Fernández, 27 | 626.49.87.14 | jelcal@nanadoo.es | |
9 | ESCUELA MUNICIPAL DE KARATE | Avda. L´Haillan | 615.85.44.74 | karate-colin@hotmail.com | |
10 | ASOCIACION DEPORTIVA ESPELEO Y MONTAÑA COLINDRES (ADEMCO) | c/ La Almirante Fontan, 23 bajo Izda. | 606.76.70.71 | ||
11 | CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL PIRAGUISMO COLINDRES | C/ La Esperanza, 2A 3º B | 609.44.15.00 | 942.65.20.82 | ernesto.goribar@hotmail.com |
12 | PEÑA BOLISTICA SAN ROQUE | c/ Heliodoro A. Fernández, 19 4º Dcha. | 675.01.77.27 | ||
13 | ASOCIACION DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE COLINDRES (APYMECO) | C/ Heliodoro A. Fernández, 27 3º Dcha | 608.45.36.69 | secretaria@apymeco.org | |
14 | PEÑA PASABOLO SAN GINES | c/ Almirante Fontan | 646.43.52.98 | ||
15 | AMPA I.E.S. VALENTIN TURIENZO | Prol. c/ El Monte, 26 (c/ José Mª Alonso Blanco, 5 5º B) | 942.68.27.27 | ampaiesvalentin@gmail.com | |
16 | A. D. BALONCESTO COLINDRES | Pl. Campo de las Ferias, 5 2º Izda | 696.66.28.99 | anarosagarcia18@hotmail.com | |
17 | C. D. E. ASON COMPETICION MINIMOTOS | c/ Heliodoro A. Fernández, 7 3º B | 607.74.80.76 | ||
18 | C. D. E. BALONMANO COLINDRES | c/ Doctor Pablo Puente, 6 5º B | 696.41.60.15 | bmcolindres@ono.com | |
19 | ASOC. CULTURAL SAUGA | c/ Heliodoro A. Fernández, nº 27 1º D | 615.27.37.70 | info@sauga.es | |
20 | AMPA CEIP PEDRO DEL HOYO | c/ Ría del Asón, nº 3 | 615.74.49.63 | ampapedrodelhoyo@hotmail.com | |
21 | CLUB DE REMO COLINDRES | Avda. L´Haillan | 678.26.11.02 | 942.10.46.78 | e.sanchez.matienzo@gmail.com |
22 | C. D. E. RECREATIVOS COLINDRES FUTBOL SALA | Avda. L´Haillan | 669.70.08.90 | pardoranero@hotmailc.om | |
23 | C. D. E. TRIATLON COLINDRES | C/ Avda. Europa 20, 3º B | 600.90.03.23 | triatloncolindres@gmail.com | |
24 | CLUB CICLISTA COLINDRES | c/ José María Alonso, 3 bajo trasero | 687.74.30.83 | clubciclistacolindre@hotmail.es | |
25 | PEÑA SAN JUAN | c/ Heliodoro A. Fernández, nº 27 | 667.68.85.00 | ||
26 | CLUB DE TENIS Y PADEL VILLA DE COLINDRES | c/ Doctor Pablo Puente, 6 1º C | 669.64.46.49 | tenisypadelcolindres@gmail.com | |
27 | GRUPO DE RESCATE CON PERRO DE COLINDRES | Alameda San Ginés, 1 portal 6 bajo B | 616.09.00.05 | fergil89@hotmail.com | |
28 | C. D. E. CICLISTA A FOGATINA | c/ José María Alonso, nº 5 4º B | 675.26.35.67 | 637.52.26.20 (TLF 2) | ccafogatina@gmail.com |
29 | ASOCIACIÓN FALGOTE | C/ La Magdalena, nº 41 | 669.38.80.20 | asociacionfalgote@hotmail.com | |
30 | ASOC. CMC COLINDDRES MOTOR CLASICO | c/ El Carmen, n23 3º D | 635.68.29.70 | colindresmotorclasico@gmail.com | |
31 | ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA ASON | c/ Heliodoro A. Fernández, 11 3º B | 630222998 | acr.ason@hotmail.com | |
32 | C.D.E. UNIDOS POR UN RETO | c/ Almirante Fontán, 18 1º Izda | 627443468 | jcdmazorra@hotmail.com | |
33 | C.D.E. ACTIVIDADES SUBACUATICAS BLUE COLINDRES | c/ Peña San Juan, 1 4º A | 639188681 | alberto.collera@gmail.com | |
34 | C.D.E. NEMODIVERS | Puerto de Colindres, nº 27 | 656752887 | contacto@nemodivers.es | |
35 | GRAN RECORRIDO CANTABRIA | c/ Heliodoro A. Fernández, nº 6 5º A | 600428730 | algofu@yahoo.es | |
36 | ASOCIACION DE HOSTELERIA DE COLINDRES | Alameda del Ayuntamiento, 1 | 660527638 | ||
37 | ASOCIACION EL ARRINCADERO | c/ El Sol, nª 13-A | 634998687 | elarrincadero@gmail.com |
A UN CLIC…