Vista las bases reguladoras de la convocatoria vales de comercio establecimientos del municipio de Colindres “Campaña de Otoño”, que establece que tras el acuerdo de la Junta de Gobierno Local acordando el listado de establecimientos participantes se hará pública.
Por medio del presente anuncio se hace pública la relación definitiva de establecimientos participantes en la citada campaña:
Nº | NEGOCIO |
1 | BAR MARENDAZZO |
2 | JELCAL |
3 | INTIMO DUE |
4 | PIN UP |
5 | CENTRO ESTETICA ANJARA |
6 | BAR REMAES |
7 | AIRE RETRO |
8 | BAR COLLADO LINDO |
9 | BAR SALON DE JUEGOS LA MAGDALENA |
10 | BAR ATENAS |
11 | BAR LOS ALPES |
12 | OXFORD |
13 | PAPERTRONIC |
14 | ZAPATERIA ARAITZ |
15 | JUGUETTOS |
16 | BAR GALICIA |
17 | PICCOLA |
18 | LUCIA´S |
19 | PERFUMERIA MILA |
20 | PELUQUERIA BECOVER |
21 | BOREAL |
22 | LER |
23 | MAS FRAGANCIAS |
24 | SISTER´S |
25 | SUSANA NAILS |
26 | ARAMAR |
27 | PINTURAS DEL NORTE |
28 | ANACAR |
29 | BAR PUERTO REAL |
30 | DELICES |
31 | MORAS |
32 | FERRETERIA EL REGALO DEL HOGAR |
33 | RINCON DE PILI |
34 | PELUQUERIA IMAGEN |
35 | ANATI |
36 | JOYERIA CARMEN VILLA |
37 | GUACAMOLA |
38 | JVM |
39 | CARNICERIA RAFA |
40 | AUDIFONORTE |
41 | BAR WESTFALIA |
42 | BAR EL ACUARIO |
43 | MULTIHOGAR |
44 | PELUQUERIA ALMUDENA |
45 | PC RUIZ |
46 | APYMECO |
47 | SALON DE BELLEZA MARIA CARMEN |
48 | SUBIGAR |
49 | REGALOS ALICIA |
50 | C22 |
51 | HAIRA |
52 | TYCHÉ |
53 | MODAS MARGOT |
54 | ADMINISTRACION Nº 1 |
55 | BAR PIZZACHEF |
56 | PELUQUERIA CARBEL |
57 | ENMARCACIONES ZUBIETA |
58 | PELUQUERIA MARTA PELLON |
59 | BAR WILLY´S |
60 | GOA |
61 | BAR EL JAUJA |
62 | BAR KUBIK |
63 | AUTOESCUELA ANTONIO |
64 | CARNICERIA SIGLO XXI |
65 | GLAMOUR |
66 | BAR EL TABLON |
67 | J&M |
68 | PELUQUERIA MAGIA |
69 | ARRUQUE |
70 | BAR PISCIS |
71 | ZAPATERIA S&S |
72 | BAR EL LIMITE |
73 | BAR EL RINCON DE MARIA |
74 | AVIONES DE PAPEL |
75 | BAR LA CALZADA |
76 | A DUO ATELIER |
77 | BAR LAS OLAS |
78 | LA FRUTERIA |
79 | BLANCO HOGAR |
80 | FERRETERIA CANTABRA |
81 | ZAPATERIA BOLBORETA |
82 | BAR LA MAR |
83 | OPTICA SOUTO MORALES |
84 | BAR KA BUDDHA |
85 | CARNICERIA YOLANDA |
86 | FERRETERIA REVUELTA |
87 | ALIANZA |
88 | BAR ANA |
89 | BAR LOS ANGELES |
90 | BAR EL COLLADO DE CRISTOBAL |
91 | BAR EL PUERTO |
92 | BAR MONTECARLO |
93 | TALLER COSTURA IRENE CANTERO |
94 | CARNICERIA SALCINES |
95 | CENTRO ESTETICA DESIREE |
96 | DEPORTES AM |
97 | LIBRERÍA PAPIRO |
98 | FLORISTERIA SURCOS |
99 | ABYS |
100 | BAR EL VAPOR |
101 | DE PUNTA EN BLANCO |
102 | MUEBLES EL PISO |
103 | JUGUETERIA TWUISTER |
104 | CICLING VALLINA SKYRUN |
105 | PELUQUERÍA GLOSS |
106 | 20 DE TAPAS |
107 | GLS COLINDRES |
108 | LA JAULA COLINDRES |
Lo que se hace público para general conocimiento.
Colindres, a la fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo. Javier Incera Goyenechea.
Documento firmado digitalmente (Ley 39/2015 de 1 de octubre)
Comentarios recientes