ANUNCIO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO CON DESTINO AL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUBESCALA AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Por medio del presente anuncio, se da publicidad al Decreto de Alcaldía 839/2019, de 30 de diciembre de 2019, relativo a la aprobación de una Bolsa de trabajo con destino al nombramiento de funcionarios interinos Subescala Auxiliar de Administración General, Grupo C2.
Primero: Aprobar la Bolsa de Trabajo con destino al nombramiento de funcionarios interinos Subescala Auxiliar de Administración General, Grupo C2, con el objeto de posibilitar próximos nombramientos que, con carácter de funcionario interino, se estimen de necesidad o urgencia, en los términos y de acuerdo con lo expuesto en la Base Primera y Base Undécima de las Bases reguladoras del proceso selectivo, sin que para los aspirantes contenidos en la misma se generen más derechos que los señalados en las referidas Bases.
Determinar que los aspirantes que forman parte de la Lista de Espera o Bolsa de Empleo, y por el Orden de su puntuación son:
NÚMERO | aspirantes | puntuación |
1 | MARTÍN TORRE, ALDA | 9,10 |
2 | RECIO ÁLVAREZ, CARLOS ELÍAS | 9,00 |
3 | SAMPEDRO ORTIZ, ENRIQUE | 8,64 |
4 | MORALES SANTIBAÑEZ, ANA | 8,62 |
5 | PÉREZ PASCUAL, MARTA | 8,60 |
6 | NAVARRETE IDROBO, DIANA LISBETH | 8,50 |
7 | HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, GUSTAVO | 8,44 |
8 | GARCÍA PEÓN, ANA | 8,20 |
9 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO | 8,02 |
10 | CELIS BUENAPOSADA, DAVID | 7,82 |
11 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, PAULA | 7,80 |
12 | DE LA RIVA BARCENILLA, ANA | 7,70 |
13 | SORDO LIZ, ALBA | 7,52 |
14 | GÓMEZ COBO, MARÍA | 7,52 |
15 | HAJRI HAJRI, MOKHLES | 7,50 |
16 | PÉREZ LÓPEZ, AINARA ESPERANZA | 7,42 |
17 | RODRÍGUEZ RIVERO, ROSA | 7,42 |
18 | MARTÍN RAMÍREZ, MIGUEL ÁNGEL | 7,42 |
19 | GONZÁLEZ RUIZ, MARÍA ANGÉLICA | 7,40 |
20 | LANZA BOLADO, PABLO | 7,34 |
21 | SOLAR COBO, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 7,32 |
22 | FERNÁNDEZ HERRERO, JOSÉ ANTONIO | 7,22 |
23 | PALACIO LUENA, PATRICIA | 7,18 |
24 | SÁNCHEZ MAZORRA, JIMENA | 7,14 |
25 | GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, CÉSAR | 7,14 |
26 | GOGOLEVA GOGOLEVA, MARÍA | 7,12 |
27 | SANCHO RUIZ, MARÍA DOLORES | 7,08 |
28 | COLINA SISNIEGA, PAULA | 7,08 |
29 | ROZAS MIGUELEZ, DIEGO | 7,02 |
30 | RUIZ MARTÍN, ROSA | 6,96 |
31 | SETIÉN BERODIA, VANESA | 6,96 |
32 | BRUÑA MARTÍNEZ, SARA | 6,96 |
33 | GUTIÉRREZ DIEGO, LEONOR | 6,82 |
34 | GARCÍA COSÍO, PAULA | 6,80 |
35 | FERNÁNDEZ MÉNDEZ, GEMA | 6,78 |
36 | MARTÍN MARTÍNEZ, LIDIA | 6,66 |
37 | GONZÁLEZ MALNERO, ESTEFANÍA | 6,64 |
38 | RUIZ FERNÁNDEZ, VERÓNICA | 6,62 |
39 | DÍAZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO | 6,62 |
40 | VILLEGAS GONZÁLEZ, SARA | 6,60 |
41 | BAUTISTA FRAILE, SARA | 6,56 |
42 | HERNÁNDEZ ARANCHETA, SILVIA | 6,52 |
43 | ÁLVAREZ MARRA, VANESA | 6,50 |
44 | GARCÍA GARCÍA, AIDA | 6,50 |
45 | BEDIA SAN EMETERIO, MÓNICA | 6,46 |
46 | DÍEZ ÁLVAREZ, SOFÍA | 6,34 |
47 | GARCÍA MARTÍNEZ, NATALIA | 6,34 |
48 | PUERTA BARTOLOMÉ, BLANCA | 6,30 |
49 | SAÍZ GARCÍA, NATALIA | 6,30 |
50 | DE DIEGO MORALES, PEDRO | 6,28 |
51 | IBÁÑEZ SENDINO, LAURA | 6,26 |
52 | GUTIÉRREZ PARDO, SARA | 6,20 |
53 | ELIZALDE LÓPEZ, MARÍA SONIA | 6,16 |
54 | LÓPEZ MACHO, CARMEN | 6,16 |
55 | MARTÍNEZ DE LA FUENTE FUNCIA, REBECA | 6,12 |
56 | RODRÍGUEZ ANTOLÍN, BEATRIZ | 6,10 |
57 | VELASCO ROMO, ANA MARÍA | 6,10 |
58 | NUÑEZ ORTIZ, MARÍA JOSÉ | 6,08 |
59 | BARREDA MONTEQUÍN, MARÍA ROSA | 6,00 |
60 | ARENAL GARCÍA, JAVIER | 5,94 |
61 | ABASCAL TRIGOS, JUAN CARLOS | 5,90 |
62 | OTÍ GUTIÉRREZ, NURIA | 5,84 |
63 | MEDINA GÓMEZ, PATRICIA | 5,82 |
64 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA CARMEN | 5,80 |
65 | CASTAÑEDA FERNÁNDEZ, JHANET | 5,78 |
66 | ONANDÍA PÉREZ, MARÍA INÉS | 5,76 |
67 | FONTANEDA FERNÁNDEZ, EVA | 5,76 |
68 | OCHOA CABEZA, NICOLÁS | 5,72 |
69 | MARTÍNEZ DÍAZ, VANESA MARÍA | 5,72 |
70 | GONZÁLEZ MORENO, NATALIA | 5,70 |
71 | FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LAURA | 5,62 |
72 | REVUELTA SALCINES, ALBERTO | 5,60 |
73 | GONZÁLEZ CEBALLOS, CARMEN | 5,58 |
74 | PELAYO LÓPEZ, MARÍA TERESA | 5,56 |
75 | CAVADA PÉREZ, NEREA | 5,56 |
76 | CABALLERO MONTES, RUBÉN | 5,52 |
77 | CASCÓN RUIZ, RUTH | 5,50 |
78 | MARTÍNEZ RIVAS, VIRGINIA | 5,48 |
79 | CASTELLÓ FERNÁNDEZ, MARCOS | 5,42 |
80 | HOSPITAL CORREA, LUCRECIA | 5,42 |
81 | SAIZ ZANCADA, IRENE | 5,38 |
82 | GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, ÁNGELA | 5,32 |
83 | BRUÑA MARTÍNEZ, VICTORIA | 5,22 |
84 | BAYÓN SAINZ, GERMÁN | 5,20 |
85 | QUEVEDO BUENO, PATRICIA | 5,20 |
86 | SIERRA FEIJOÓ, OLGA | 5,08 |
87 | CASTILLO SAINZ-ROZAS, HUGO | 4,98 |
88 | AYESA ESCALANTE, DOMINICA | 4,94 |
89 | PÉREZ ARCO, ÁNGEL TOMÁS | 4,92 |
90 | HERRERA POLANCO, MARGARITA | 4,84 |
Segundo: La Bolsa de Trabajo se regirá por los criterios establecidos en las Bases reguladoras del presente proceso y, por los que se exponen a continuación:
- El llamamiento de los integrantes de la bolsa para la cobertura de las plazas vacantes existentes por orden de puntuación. Si durante la vigencia de la bolsa se produjera una vacante se procederá al llamamiento del siguiente integrante de la bolsa que no ocupara una plaza vacante. Para el resto de los casos, sustitución transitoria del titular con reserva de plaza hasta su reincorporación, ejecución de programas de carácter temporal o para atender el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses dentro de un período de doce meses, el llamamiento se realizará por estricto orden de prelación. Se irá llamando a los integrantes de la bolsa, aunque ya estén o hayan sido nombrados para otros supuestos distintos de la vacante y haya finalizado dicho nombramiento.
- Se mantendrá en el lugar ocupado en la Bolsa al aspirante que, en el momento de ser nombrado, acredite documentalmente encontrarse en situación de baja médica o baja por maternidad o cuando acredite encontrarse en situación de alta o desempeño de puestos de trabajo en otras Administraciones o empresas, debiendo comunicar la finalización del mencionado puesto de trabajo. El rechazo del nombramiento por causas justificadas y el cese por el resto de las causas legalmente previstas supondrán la continuación del aspirante en el último lugar de la Bolsa
- El aspirante que no comparezca para la toma de posesión dentro del plazo posesorio, quedará en situación de cesante produciéndose los efectos señalados en la base primera y en el apartado anterior.
Tercero: La presenta Bolsa de Trabajo entrará en vigor desde la fecha de su aprobación, siendo su duración la prevista en la Base Primera de las reguladoras del presente proceso: cuatro años desde su aprobación.
Cuarto: Que se de traslado del presente acuerdo a la representación sindical de funcionarios, y publíquese extracto de la presente resolución en el Tablón de Edictos de la Corporación y pagina web del Excmo. Ayuntamiento de Colindres.
Colindres, a la fecha de la firma electrónica.
El Alcalde,
Fdo. Javier Incera Goyenechea.
Documento firmado electrónicamente (Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Comentarios recientes