Reunido el Tribunal calificador en fecha 29 de enero de 2018 para la constitución de una bolsa de trabajo para personal de limpieza, subescala de Servicios Especiales, Administración Especial (funcionario interino), se procedió a realizar la fase de oposición con el siguiente resultado:
NOMBRE | APELLIDOS | DICTADO | TEST | SUPUESTO PRACTICO | TOTAL EXAMEN |
SONIA | ALVARADO SAEZ | 3,90 | 15,20 | 5,00 | 24,10 |
ANA ISABEL | ARCE GUTIERREZ | 5,00 | 18,40 | 3,75 | 27,15 |
JUAN | BLANCO GOMEZ | 4,40 | 14,40 | 5,00 | 23,80 |
MARIA ASUNCION | BRAMBILLA RUEDA | 4,90 | 14,80 | 5,00 | 24,70 |
MARIA GLORIA | BUSTILLO DONOSTI | 2,50 | 14,00 | 2,50 | 19,00 |
ADRIANA | BUSTILLO SOLAR | 4,20 | 18,00 | 3,75 | 25,95 |
ESTHER | CABEZON GUTIERREZ | 4,80 | 16,00 | 5,00 | 25,80 |
SARA | CABEZON GUTIERREZ | 4,90 | 17,60 | 5,00 | 27,50 |
MARIA CARMEN | CALVO ORTIZ | 4,60 | 15,60 | 5,00 | 25,20 |
MARIA CARMEN | CORREA SAINZ | 4,70 | 16,40 | 5,00 | 26,10 |
ALMUDENA | DIEZ ALONSO | 4,80 | 18,80 | 5,00 | 28,60 |
MARIA AZUCENA | FERNANDEZ RUIZ | 4,80 | 15,20 | Suspenso | — |
ANA CARMEN | GUTIERREZ IGLESIAS | 5,00 | 17,20 | Suspenso | — |
MARIA BELEN | HIERRO ALVARADO | 4,50 | 14,00 | 5,00 | 23,50 |
SANTIAGO | LOPEZ GONZALEZ | 4,10 | 16,40 | Suspenso | — |
AINHOA | MARQUEZ BILBAO | 5,00 | 17,20 | Suspenso | — |
MARIA DEL CARMEN | MARTIN NEGRETE | 5,00 | 16,40 | 5,00 | 26,40 |
ALEJANDRA | MATE GUTIERREZ | 5,00 | 19,20 | 5,00 | 29,20 |
MONICA | MONTALVO SAINZ-TRAPAGA | 4,80 | 18,80 | 5,00 | 28,80 |
BRUNO | MONTES JIMENEZ | Suspenso | 18,60 | Suspenso | — |
MARIA TERESA | NACARINO TORRES | 4,40 | 18,40 | 5,00 | 27,80 |
NOEMI | NOVALES BENGOECHEA | 4,20 | 16,40 | 5,00 | 25,60 |
JESUS | PEREDA GOMEZ | 5,00 | 18,00 | 5,00 | 28,00 |
FRANCISCO JAVIER | PEREZ ARELLANO | 4,60 | 17,20 | 5,00 | 26,80 |
MARIA DEL MAR | PEREZ GUTIERREZ | 4,20 | 17,60 | 5,00 | 26,80 |
JOSE MARIA | QUINTANA SANCHEZ | 4,80 | 14,00 | 5,00 | 23,80 |
IRIS | RENEDO ESTRADA | 5,00 | 15,60 | Suspenso | — |
ALEJANDRO | RIESGO PEREZ | 4,80 | 17,20 | 5,00 | 27,00 |
AMALIA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 4,80 | 18,40 | 5,00 | 28,20 |
MONICA | ROMAN DOMINGO | 5,00 | 12,80 | 2,50 | 20,30 |
PATRICIA SOLEDAD | RUIZ LOPEZ | 4,80 | 19,20 | Suspenso | — |
RAQUEL | SANTALLANA ALONSO | 4,30 | 18,80 | 5,00 | 28,10 |
ANA ISABEL | SANTISTEBAN ALBO | 4,50 | 18,00 | 5,00 | 27,50 |
ALEJANDRA | SANZ MIGUEL | 4,90 | 18,00 | 5,00 | 27,90 |
MARIA REYES | TORRE PARDO | 4,30 | 16,40 | Suspenso | — |
CELESTINO | VALDES GONZALEZ | 4,90 | 16,40 | 5,00 | 26,30 |
MARGARITA | VERANO RODRIGUEZ | 4,90 | 17,60 | 5,00 | 27,50 |
MARIA ARANZAZU | ZANCADA HERNANDEZ | 4,60 | 15,60 | 5,00 | 25,20 |
Lo que se hace público a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la base décima de las que rigen la constitución de la bolsa de trabajo, se procede por parte del Tribunal a la publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento así como en la página web municipal, de la puntuación de la fase de oposición, con indicación de la puntuación obtenida por los aspirantes.
En Colindres, a la fecha de la firma electrónica.
La Secretaria del Tribunal.
Marta Rebollo Santos
Documento firmado electrónicamente (Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Comentarios recientes