Reunido el Tribunal calificador en fecha 19 de enero de 2018 para la constitución de una bolsa de trabajo para personal de limpieza, subescala de Servicios Especiales, Administración Especial (funcionario interino), se procedió a realizar la fase de concurso con el siguiente resultado:
NOMBRE | APELLIDOS | FASE CONCURSO | ||||
EXPERIENCIA LABORAL | CURSOS | PERMISO CONDUCIR | TOTAL | |||
PUBLICA | PRIVADA | |||||
SONIA | ALVARADO SAEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ANA ISABEL | ARCE GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JUAN | BLANCO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MARIA ASUNCION | BRAMBILLA RUEDA | 0 | 0 | 0,25 | 1 | 1,25 |
MARIA GLORIA | BUSTILLO DONOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA KATIA | BUSTILLO ECHEVARRIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
ADRIANA | BUSTILLO SOLAR | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
ESTHER | CABEZON GUTIERREZ | 0 | 2 | 0,5 | 1 | 3,5 |
SARA | CABEZON GUTIERREZ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 |
MARIA CARMEN | CALVO ORTIZ | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
MARIA CARMEN | CORREA SAINZ | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
ALMUDENA | DIEZ ALONSO | 6 | 0 | 0,5 | 1 | 7,5 |
CLARA ANA | ELORZA EXPOSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA AZUCENA | FERNANDEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CRISTINA | GARCIA GARDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ANA CARMEN | GUTIERREZ IGLESIAS | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 1,75 |
MARIA BELEN | HIERRO ALVARADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERONICA | LOPEZ FONFRIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SANTIAGO | LOPEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ANA ISABEL | LUS HOYOS | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 3,5 |
AINHOA | MARQUEZ BILBAO | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
MARIA DEL CARMEN | MARTIN NEGRETE | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ALEJANDRA | MATE GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MONICA | MONTALVO SAINZ-TRAPAGA | 6 | 0 | 0,5 | 1 | 7,5 |
BRUNO | MONTES JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MARIA TERESA | NACARINO TORRES | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 3,5 |
NOEMI | NOVALES BENGOECHEA | 6 | 0 | 0,5 | 1 | 7,5 |
JESUS | PEREDA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO JAVIER | PEREZ ARELLANO | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0,75 |
MARIA DEL MAR | PEREZ GUTIERREZ | 4 | 1,5 | 0 | 1 | 6,5 |
JOSE MARIA | QUINTANA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRIS | RENEDO ESTRADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO | RIESGO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AMALIA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
MONICA | ROMAN DOMINGO | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
MARIA JOSE | ROMAN DOMINGO | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 |
PATRICIA SOLEDAD | RUIZ LOPEZ | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 1,75 |
RAQUEL | SANTALLANA ALONSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ANA ISABEL | SANTISTEBAN ALBO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ALEJANDRA | SANZ MIGUEL | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
MARIA REYES | TORRE PARDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CELESTINO | VALDES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MARGARITA | VERANO RODRIGUEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MARIA ARANZAZU | ZANCADA HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Se convoca a los/as aspirantes presentados para el viernes, veintiséis (26) de enero de 2018, a las 10:00 horas, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Colindres, para la celebración de la fase de oposición, recordando que deberán venir provistos de DNI/NIE, pasaporte o documento identificativo de carácter oficial, y ello de conformidad con el Decreto de Alcaldía 18/2018, de 15 de enero.
En Colindres, a la fecha de la firma electrónica.
La Secretaria del Tribunal.
Marta Rebollo Santos
Documento firmado electrónicamente (Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Comentarios recientes