Vista el acta del Tribunal calificador de fecha 12 de enero de 2018, para la constitución de una bolsa de trabajo de Técnico de Educación Infantil (personal laboral)
A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la base décima de las que rigen la constitución de la bolsa de trabajo, se procede por parte del Tribunal a la publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento así como en la página web municipal, de la puntuación de la fase de oposición, con indicación de la puntuación obtenida por los aspirantes propuestos.
Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | TOTAL CONCURSO | TOTAL OPOSICION | TOTAL |
1 | Amavisca Incera, Antonio | 1,770 | 4,10 | 5,870 |
2 | Araujo Colina, María Asunción | 1,500 | 4,10 | 5,600 |
3 | Conde Pérez, Rocio | 0,485 | 3,20 | 3,685 |
4 | Fernández Osorio, Samantha | 0,295 | 3,80 | 4,095 |
5 | García Maza, Iara | 0,750 | 3,90 | 4,650 |
6 | García Pérez, Tania | 2,085 | 3,50 | 5,585 |
7 | Izaguirre Pardo, Esther | 1,270 | 3,70 | 4,970 |
8 | López Negrete, Erika | 0,635 | 3,50 | 4,135 |
9 | Madrazo San Emeterio, Cristina | 0,600 | 3,30 | 3,900 |
10 | Ortiz de los Santos, Beatriz | 1,400 | 4,30 | 5,700 |
11 | Piris Collera, Salomé | 1,460 | No presentada | — |
12 | Zubieta Revuelta, Violeta | 3,825 | 3,90 | 7,725 |
En Colindres, a la fecha de la firma electrónica
La Secretaría del Tribunal,
Marta Rebollo Santos
Documento firmado electrónicamente (Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Comentarios recientes