- UNIDAD DE CONCESIÓN B. DESEMPLEADO DE LARGA DURACIÓN.
- COLINDRES ACCESIBLE 2017:
- o 2 peones pintores
- o 4 peones forestales
- o 2 peones de obra
- o 4 monitores de ocio y tiempo libre
- o 2 vigilantes
- o 2 guías de turismo
-
- • UNIDAD DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL 2017:
- o 1 peón fontanero
- o 6 peones forestales
- o 3 monitores ambientales
- o 1 peón de limpieza
- o 1 guía de turismo
-
- • COLINDRES SOSTENIBLE 2017:
- o 1 guía de turismo
Reunido el Tribunal calificador en fecha 3 de agosto de 2017 para la selección de los puestos de trabajo incluidos en los proyectos de la unidad de concesión B: DESEMPLEADO LARGA DURACION, en el marco de la subvención concedida a las corporaciones locales por la orden HAC/8/2017, de 15 de marzo de 2017, y orden HAC/16/2017, de 10 de abril, se procedió a realizar la fase de concurso con el siguiente resultado:
GUIA TURISTICO
NIF/NIE APELLIDOS/NOMBRE |
Titulación Max. 2 Pto. | Cursos relacionados Max. 2 ptos (0,20 por cada 10 horas) | TOTAL | |||
Grado Superior 0,20 ptos. | Grado universitario o Dip 0,5 ptos. | Licenciatura o Master 0,75 ptos. | ||||
72039441Z | GUTIERREZ FERNANDEZ ELISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07218232G | BERMEJO REINARES MARIA ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FECHA DEL EXAMEN: LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 9:30 HORAS
MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
NIF/NIE APELLIDOS/NOMBRE |
Titulación Max. 1 Pto. | Cursos relacionados Max. 2 ptos (0,20 por cada 10 horas) | B1 1 Pto. | TOTAL | |||
Grado Medio o Superior 0,25 ptos. | Grado universitario o Dip 0,5 ptos. | Licenciatura o Master 0,75 ptos. | |||||
72039441Z | GUTIERREZ FERNANDEZ ELISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72100808V | BARCENA ABIN NATALIA | 0,25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3,25 |
72183822R | TRUEBA FRANCO MARIA SILVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72100769R | VAZQUEZ LLANDERAL PATRICIA | 0,25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3,25 |
72130600R | HUSILLOS DIEZ SERGIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
72055615L | BEDIA TRASPUESTO REBECA | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 1 | 1,24 |
72055765P | GUTIERREZ REVUELTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
FECHA DEL EXAMEN: LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 10:30 HORAS
MONITOR MEDIOAMBIENTAL
Titulación Max. 1 Pto. | Cursos relacionados Max. 2 ptos (0,20 por cada 10 horas) | B1 1 Pto. | TOTAL | ||||
NIF/NIE | APELLIDOS/NOMBRE | Grado Medio o Superior 0,25 ptos. | Grado universitario o Dip 0,5 ptos. | Licenciatura o Master 0,75 ptos. | |||
07218232G | BERMEJO REINARES MARIA ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72175191H | BODA CANCELA NAGORE | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
42164157M | NAVARRO HERNANDEZ M VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FECHA DEL EXAMEN: LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 11:30 HORAS
PEON DE OBRA
NIF/NIE | APELLIDOS/NOMBRE | Cursos relacionados Max. 2 ptos (0,20 por cada 10 horas) | B1 1 Pto. | TPC 1 pto. | TOTAL |
13697143E | SOLAR SOLAR AMALIO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
72022904Z | MARTIN NEGRETE EMILIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
72025804Q | BARQUIN MADRAZO JOSE RAMON | 2 | 1 | 0 | 3 |
13770866F | LOPEZ INCERA MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
FECHA DEL EXAMEN: LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 9:30 HORAS
PEON FONTANERO
NIF/NIE | APELLIDOS/NOMBRE | Cursos relacionados Max. 2 ptos (0,20 por cada 10 horas) | B1 1 Pto. | TPC 1 pto. | TOTAL |
72095540Q | HERNANDO PRIETO GUSTAVO | 0 | 1 | 0 | 1 |
72022765J | GOMEZ MARTINEZ CARLOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
FECHA DEL EXAMEN: LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 12:30 HORAS
PEON FORESTAL
NIF/NIE | APELLIDOS/NOMBRE | Cursos relacionados Max. 2 ptos (0,20 por cada 10 horas) | B1 1 Pto. | Fitosanit. 1 pto. | TOTAL |
72025804Q | BARQUIN MADRAZO JOSE RAMON | 0 | 1 | 0 | 1 |
13786505Y | TORRE SAINZ LUIS MANUEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
72273758F | CASTRO ARANGO LUIS FERNANDO | 0,4 | 1 | 0 | 1,4 |
72019743G | CORRO BRIGIDO JOSE ANGEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
X5692441X | MIRCEA IUSEIM | 0 | 1 | 0 | 1 |
Y2685449Y | MOH MOULUD SALEC SALEC | 1,2 | 1 | 0 | 2,2 |
72066508X | CASTILLO SALAS RAQUEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
13774371Q | PALAZUELOS GARCIA ANDRES JAVIER | 2 | 1 | 1 | 4 |
13756844S | PEREZ RENTERIA PEDRO | 1,9 | 1 | 0 | 2,9 |
13730853Z | BUSTILLO DONOSTI J ALBERTO | 1,2 | 1 | 0 | 2,2 |
20205806F | GUTIERREZ PEREZ OSCAR | 0 | 1 | 0 | 1 |
11932747W | NACARINO TORRES M TERESA | 2 | 1 | 1 | 4 |
45819916Y | CANO MARTINEZ JONATAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
30650848J | LENS RUBIO JOSE MANUEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
13779406Z | BARROS OTERO PEDRO | 0 | 1 | 0 | 1 |
72022605Z | CAMPO ALONSO RAMON | 0,24 | 1 | 0 | 1,24 |
29036659X | BORJA FUENTES JULIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
72029394H | MARTINEZ ALVARADO FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13770866F | LOPEZ INCERA MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
72277333V | COCCO RODRIGUEZ GASPAR ANTONIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
14260595C | TABERNILLA ABASCAL IGNACIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
72176811M | AMAVISCA INCERA YONN | 0,8 | 1 | 0 | 1,8 |
72100684P | CERRO GUTIERREZ JORGE | 2 | 1 | 1 | 4 |
72177754M | TABORDA JORGE JUAN CARLOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
13761525G | MORANTE SALCES M VISITACION | 0,2 | 1 | 1 | 2,2 |
11959602Q | REFOYO MALILLOS ANTONIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
13786189N | VALLE ECHEVARRIA SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
72023597V | HOZ LOPEZ JOSE MANUEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
13699372C | RUESGA VERANO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
13786324D | CAVIEDES AJA FFRANCISCO JAVI | 0 | 1 | 0 | 1 |
13697143E | SOLAR SOLAR AMALIO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
72263523F | FLORES PIZANGO CARLOS ENRIQUE | 0 | 1 | 0 | 1 |
72277953Q | SANTANA GUERRERO ARLINTON | 0 | 1 | 0 | 1 |
13786384T | INCERA FERNANDEZ BRAULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y1401353T | IZEVBIZUA IZEVBIZUA OSAHENHEN LUCKY | 0 | 0 | 0 | 0 |
FECHA DEL EXAMEN: LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 10:30 HORAS
PEON LIMPIEZA
NIF/NIE | APELLIDOS/NOMBRE | Cursos relacionados Max. 3 ptos (0,20 por cada 10 horas) | B1 1 Pto. | TOTAL |
72025804Q | BARQUIN MADRAZO JOSE RAMON | 3 | 1 | 4 |
13770866F | LOPEZ INCERA MARIO | 0 | 0 | 0 |
13697143E | SOLAR SOLAR AMALIO JOSE | 0 | 0 | 0 |
FECHA DEL EXAMEN: LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 12:30 HORAS
PEON PINTOR
NIF/NIE | APELLIDOS/NOMBRE | Cursos relacionados Max. 2 ptos (0,20 por cada 10 horas) | B1 1 Pto. | TPC 1 pto. | TOTAL |
X6633693X | FERATOVIC RASIM | 0 | 1 | 0 | 1 |
72096983X | MACHO FUENTECILLA JOSE LUIS | 0 | 1 | 0 | 1 |
29036659X | BORJA FUENTES JULIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
13770866F | LOPEZ INCERA MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13786189N | VALLE ECHEVARRIA SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13745538W | ROJO SIMON JUAN CARLOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
Y1401353T | IZEVBIZUA IZEVBIZUA OSAHENHEN LUCKY | 0 | 0 | 0 | 0 |
FECHA DEL EXAMEN: LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 13:30 HORAS
VIGILANTE
NIF/NIE | APELLIDOS/NOMBRE | Cursos relacionados Max. 2 ptos (0,20 por cada 10 horas) | B1 1 Pto. | TPV 1 pto. | TOTAL |
09702453H | QUINTANA SANCHEZ JOSE MARIA | 1 | 1 | ||
12712385D | CASTRO IGLESIAS MARIA ANGELES | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 |
13712828K | RUIZ ALVAREZ MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14930156M | INZA GOMEZ MARIA CARMEN | 2 | 1 | 0 | 3 |
13727998B | LLAMOSAS GIRALDO ANTONIA AN | 0 | 1 | 0 | 1 |
13744553Y | DE LA HOZ SECO ANA MARIA | 1,6 | 0 | 0 | 1,6 |
13761541C | NEGRETE GONZALEZ MARIA PILAR | 0 | 1 | 0 | 1 |
72025804Q | BARQUIN MADRAZO JOSE RAMON | 2 | 1 | 0 | 3 |
13770866F | LOPEZ INCERA MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
13785024C | ECHEVARRIA VALLE ANA ISABEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
FECHA DEL EXAMEN: LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 11:30 HORAS
Se convoca a los/as aspirantes presentados para el lunes, siete (7) de agosto de 2017, a las horas indicadas, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Colindres, para la celebración de la fase de oposición, recordando que deberán venir provistos de DNI/NIE, pasaporte o documento identificativo de carácter oficial.
En Colindres, a la fecha de la firma electrónica.
La Secretaria de los tribunales.
Marta Rebollo Santos
Documento firmado electrónicamente (Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Comentarios recientes