- UNIDAD DE CONCESIÓN A. DESEMPLEADO GENERAL.
- COLINDRES SOSTENIBLE 2017:
-
- o 1 peón fontanero
- o 1 peón pintor
- o 2 peones forestales
- o 2 peones de obra
- o 1 monitor ambiental
- o 3 monitores de ocio y tiempo libre
- o 1 vigilante
- o 1 guía de turismo
- o 1 peón de limpieza
-
- − MANTENIMIENTO Y REVALORIZACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS 2017:
-
- o 2 peones pintores
- o 4 peones de obra
- o 3 monitores de ocio y tiempo libre
- o 3 vigilantes
- o 2 peones de limpieza
Por medio del presente anuncio, y una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, se da publicidad al Decreto de Alcaldía 491/2017, de 1 de agosto de 2017, relativo a la relación de admitidos/excluidos definitiva para la selección de los puestos de trabajo que se indican en la relación anexa, e incluidos en el proyecto COLINDRES SOSTENIBLE 2017 y MANTENIMIENTO Y REVALORIZACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS 2017 dentro de la UNIDAD CONCESIÓN A: DESEMPLEADO EN GENERAL, convocando a aquellos que figuren como admitidos en la presente a la realización de la prueba escrita TEST en el Salón de Actos de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Colindres sita en Alameda del Ayuntamiento s/n, debiendo asistir provistos de bolígrafo negro o azul y D.N.I. o documento acreditativo de identidad, el día y hora que se indica a continuación:
TEST
-
- – PEON FONTANERO. LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 12:30 HORAS
-
- – PEON PINTOR. LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 13:30 HORAS
-
- – PEON FORESTAL. LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 10:30 HORAS
-
- – MONITOR AMBIENTAL. LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 11:30 HORAS
-
- – MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 10:30 HORAS
-
- – VIGILANTES. LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 11:30 HORAS
-
- – PEON DE LIMPIEZA. LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 12:30 HORAS
PUESTO PEÓN FONTANERO:
Admitidos/as definitivos:
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
72095540Q | HERNANDO PRIETO GUSTAVO |
72100834C | NEGRETE CORREA IVAN |
Excluidos/as definitivos:
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CAUSA EXCLUSIÓN |
16077782T | SOTO AMORRORTU IKER | 3 |
20202228V | ARCE AMUTIO JUAN JOSE | 3 |
-
- (1) Falta DNI
- (2) Falta de titulación mínima
- (3) No atender el llamamiento o no estar interesado en la oferta.
PUESTO PEÓN PINTOR:
Admitidos/as definitivos:
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
13770866F | LOPEZ INCERA MARIO |
13745538W | ROJO SIMON JUAN CARLOS |
X6633693X | FERATOVIC RASIM |
13786189N | VALLE ECHEVARRIA SANTIAGO |
29036659X | BORJA FUENTES JULIO |
Y1401353T | IZEVBIZUA IZEVBIZUA OSAHENHEN LUCKY |
72096983X | MACHO FUENTECILLA JOSE LUIS |
13721411W | SALAS FERNANDEZ EUGENIO |
13696128L | PUENTE OCEJA JOSE ANGEL |
13730853Z | BUSTILLO DONOSTI J ALBERTO |
Excluidos/as definitivos:
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CAUSA EXCLUSIÓN |
30606361P | SANTOS BARON FCO JAVIER | 3 |
-
- (1) Falta DNI
- (2) Falta de titulación mínima
- (3) No atender el llamamiento o no estar interesado en la oferta.
PUESTO PEÓN FORESTAL:
Admitidos/as definitivos:
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
72025804Q | BARQUIN MADRAZO JOSE RAMON |
72022904Z | MARTIN NEGRETE EMILIO |
30650848J | LENS RUBIO JOSE MANUEL |
13770866F | LOPEZ INCERA MARIO |
72277333V | COCCO RODRIGUEZ GASPAR ANTONIO |
13786189N | VALLE ECHEVARRIA SANTIAGO |
72023597V | HOZ LOPEZ JOSE MANUEL |
13786324D | CAVIEDES AJA FFRANCISCO JAVI |
13697143E | SOLAR SOLAR AMALIO JOSE |
Excluidos/as definitivos:
Ninguno/a
PUESTO PEÓN DE OBRA:
Admitidos/as definitivos:
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
72025804Q | BARQUIN MADRAZO JOSE RAMON |
13770866F | LOPEZ INCERA MARIO |
13697143E | SOLAR SOLAR AMALIO JOSE |
72022618G | NAVASCUEZ ALVARADO MARIA PILAR |
13755694S | MARTINEZ GARCIA ROBERTO AURELIO |
72023597V | HOZ LOPEZ JOSE MANUEL |
72277333V | COCCO RODRIGUEZ GASPAR ANTONIO |
X6633693X | FERATOVIC RASIM |
13774541W | LAVIN BLANCO JOSE LUIS |
13786189N | VALLE ECHEVARRIA SANTIAGO |
13786324D | CAVIEDES AJA FRANCISCO JAVIER |
20205806F | GUTIERREZ PEREZ OSCAR |
29036659X | BORJA FUENTES JULIO |
72090456S | HERNANDEZ HERNANDEZ JAIME |
Excluidos/as definitivos:
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CAUSA EXCLUSIÓN |
14930156M | INZA GOMEZ MARIA CARMEN | (3) |
78869790F | MATEO ZAMBRANA FRANCISCO | (3) |
13711152R | CRESPO LAVIN CARMEN | (3) |
13713044F | ZANCADA HERNANDEZ MONSERRAT | (3) |
72205900E | VASQUES ORA CARMEN YOLANDA | (3) |
X8359186C | CIOBOTARU AURICA | (3) |
46033318Z | CHAVERO CAMPINA M CARMEN | (3) |
72131197T | HERNANDEZ ROSILLO MARIA ISABEL | (3) |
30606361P | SANTOS BARON FCO JAVIER | (3) |
13778972V | OSORIO CAVIEDES M ARANZAZU | (3) |
72357942B | SIVERIO PALACIOS MARIA ELENA | (3) |
20190007D | RUIZ ALVAREZ NATALIA | (3) |
34777241E | CONTRERAS SAYAVERA MARIA ISABEL | (3) |
72102382G | GUERRERO DOMINGUEZ RUFINO | (3) |
-
- (1) Falta DNI
- (2) Falta de titulación mínima
- (3) No atender el llamamiento o no estar interesado en la oferta.
PUESTO MONITOR AMBIENTAL:
Admitidos/as definitivos:
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
78887153M | OLAZARRI EGUSQUIZA ARKAITZ |
07218232G | BERMEJO REINARES MARIA ANGELES |
72022570W | ARCE GUTIERREZ MARIA YOLANDA |
72026047Y | ARCE GUTIERREZ ANA ISABEL |
13787264Y | CABEZON GUTIERREZ ESTHER |
78892746D | FERNANDEZ RUIZ MARCOS |
Excluidos/as definitivos:
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CAUSA EXCLUSIÓN |
78693507L | RIVERO DENIZ MARIA ESTHER | (3) |
-
- (1) Falta DNI
- (2) Falta de titulación mínima
- (3) No atender el llamamiento o no estar interesado en la oferta.
PUESTO MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE:
Admitidos/as definitivos:
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
30676125J | PIZARRO DOMINGUEZ SILVIA |
72101647M | LOPEZ NEGRETE ERIKA |
72039441Z | GUTIERREZ FERNANDEZ ELISA |
78941394N | LÓPEZ BLANCO SILVIA |
72075481J | LUS LOPEZ PABLO |
78892746D | FERNANDEZ RUIZ MARCOS |
72022570W | ARCE GUTIERREZ MARIA YOLANDA |
72095344G | GOMEZ CALLEJA ANA |
72040144G | RUIZ LOPEZ PATRICIA |
72174565J | HOYO CARBALLO JULIA |
72097287S | FERNANDEZ RUIZ BORJA |
78993112A | PIÑEIRO PUERTAS NURIA |
72025336P | BRAMBILLA RUEDA M ASUNCION |
Excluidos/as provisionales:
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CAUSA EXCLUSIÓN |
00419752W | HERRERA MORENO EVA | (3) |
13745196M | SALCINES REVUELTA INMACULADA | (4) |
-
- (1) Falta DNI
- (2) Falta de titulación mínima
- (3) No atender el llamamiento o no estar interesado en la oferta.
- (4) Otras causas
PUESTO VIGILANTE:
Admitidos/as definitivos:
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
12712385D | CASTRO IGLESIAS MARIA ANGELES |
14930156M | INZA GOMEZ MARIA CARMEN |
13727998B | LLAMOSAS GIRALDO ANTONIA AN |
13761541C | NEGRETE GONZALEZ MARIA PILAR |
72025804Q | BARQUIN MADRAZO JOSE RAMON |
13770866F | LOPEZ INCERA MARIO |
09702453H | QUINTANA SANCHEZ JOSE MARIA |
13744553Y | DE LA HOZ SECO ANA MARIA |
72022904Z | MARTIN NEGRETE EMILIO |
13712828K | RUIZ ALVAREZ MARIA |
13785024C | ECHEVARRIA VALLE ANA ISABEL |
Excluidos/as definitivos:
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CAUSA EXCLUSIÓN |
78869790F | MATEO ZAMBRANA FRANCISCO | (3) |
-
- (1) Falta DNI
- (2) Falta de titulación mínima
- (3) No atender el llamamiento o no estar interesado en la oferta.
PUESTO PEÓN DE LIMPIEZA:
Admitidos/as definitivos:
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
35016522B | CODINA SENTIAS FRANCISCA |
72022904Z | MARTIN NEGRETE EMILIO |
72022618G | NAVASCUEZ ALVARADO MARIA PILAR |
13738443Z | TORRE PARDO MARIA REYES |
13908844P | RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMALIA |
Excluidos/as definitivos:
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CAUSA EXCLUSIÓN |
14930156M | INZA GOMEZ MARIA CARMEN | (3) |
13693247J | GUTIERREZ RODRIGUEZ M CARMEN | (3) |
13711152R | CRESPO LAVIN CARMEN | (3) |
72019726X | FERNANDEZ PARDO MARIA DEL PILAR | (3) |
13728397L | REVILLA ROCILLO LIDIA | (3) |
13713044F | ZANCADA HERNANDEZ MONSERRAT | (3) |
72205900E | VASQUES ORA CARMEN YOLANDA | (3) |
X8359186C | CIOBOTARU AURICA | (3) |
X8506895T | TIFIN VERA | (3) |
46033318Z | CHAVERO CAMPINA M CARMEN | (3) |
13767022G | URRIOLA SARABIA MARIA ISABEL | (3) |
-
- (1) Falta DNI
- (2) Falta de titulación mínima
- (3) No atender el llamamiento o no estar interesado en la oferta.
En Colindres, a la fecha de la firma electrónica.
El Alcalde.
Javier Incera Goyenechea.
Documento firmado electrónicamente (Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Comentarios recientes