Reunido el Tribunal calificador en fecha 31 de julio de 2020 para la constitución de una bolsa de trabajo para personal de limpieza, subescala de Servicios Especiales, Administración Especial (funcionario interino), se procedió a valorar la fase de oposición con el siguiente resultado:
NOMBRE | APELLIDOS | DICTADO | TEST | SUPUESTO PRACTICO | TOTAL EXAMEN |
Jenny Judith | Alejo Tancara | 4,30 | 10,80 | 5,00 | 20,10 |
Sonia | Alvarado Saez | NA | |||
Ana Isabel | Arce Gutiérrez | 5,00 | 16,00 | 5,00 | 26,00 |
María Yolanda | Argos Cavada | 4,70 | 14,40 | 5,00 | 24,10 |
Alia | Arias Arce | 4,90 | 12,40 | 5,00 | 22,30 |
Begoña | Aristi Sarasola | NA | |||
Freia Marina | Bestit Brito | 4,60 | 11,60 | 4,67 | 20,87 |
Ester | Cabezón Gutiérrez | 5,00 | 13,60 | 4,67 | 23,27 |
María Ángeles | Carreras López | NA | |||
Alejandro | Caviedes Santiesteban | 4,80 | 16,00 | 5,00 | 24,80 |
José Antonio | Cepeda Martín | 5,00 | 12,80 | 4,67 | 22,47 |
María del Carmen | Correa Sanz | 4,50 | 15,60 | 2,50 | 22,60 |
Zuriñe | Coterrillo Villegas | NA | |||
Alberto | Cuesta Nieto | 4,00 | 12,80 | 4,60 | 21,40 |
Alicia | De Miguel Incera | 5,00 | 16,80 | 5,00 | 26,80 |
Vanessa | Diego Ruiz | 4,70 | 10,80 | 4,60 | 20,10 |
María Rosario | Echevarria Castillo | 5,00 | 14,40 | 3,76 | 23,16 |
Ana Isabel | Fernández Fernández | 5,00 | 16,40 | 4,67 | 26,07 |
José Javier | Fernández Garrofé | 5,00 | 12,80 | 5,00 | 22,80 |
Josefina | Gándara Palacio | 4,90 | 4,40 | 5,00 | 24,30 |
María Dolores | Gandoy Vázquez | 4,70 | 10,40 | 5,00 | 20,10 |
Silvia | García Aguado | 5,00 | 10,80 | 4,34 | 20,14 |
Natalia | García Solar | 4,50 | 10,40 | 4,34 | 19,24 |
Maria Dolores | Gómez Pellón | 4,80 | 14,00 | 5,00 | 23,80 |
Cristina | González Katina | 4,80 | 13,60 | 3,54 | 21,94 |
Ana Belén | Gutiérrez Arroyo | 3,90 | 14,00 | 5,00 | 22,90 |
María Aranzazu | Heras González | 4,40 | 10,40 | 3,74 | 18,54 |
Elena | Kibosvskaya Igorevna | 4,40 | 12,40 | 5,00 | 21,80 |
Cristina | López Ortiz | 4,70 | 10,40 | 5,00 | 20,10 |
Fernando | López Suárez | 4,80 | 10,00 | 2,50 | 17,30 |
María | Martín Alonso | 4,90 | 10,40 | 4,67 | 19,97 |
Iñigo | Martínez Iglesias | 4,50 | 10,80 | 4,18 | 19,48 |
Ana María | Martínez Landera | 5,00 | 12,00 | 5,00 | 22,00 |
Alejandra | Maté Gutiérrez | 4,60 | 18,00 | 2,70 | 25,30 |
María Visitación | Morante Salcés | 4,90 | 12,00 | 4,70 | 21,57 |
María Teresa | Nacarino Torres | 4,60 | 17,20 | 4,18 | 25,98 |
María Noemí | Novales Bengoechea | 4,70 | 15,20 | 3,43 | 23,33 |
Maria Manuela | Ortiz Fuente | NA | |||
Fernando | Ortiz Pacheco | NA | |||
Rosa Belén | Peña Fernández | 5,00 | 13,20 | 4,60 | 22,80 |
María del Mar | Perez Gutiérrez | 4,30 | 16,00 | 2,81 | 23,11 |
Naiara | Pujana Carballo | NA | |||
Cristina Victoria | Quemada Macías | 4,80 | 12,00 | 4,67 | 21,47 |
Juan Carlos | Renedo Sánchez | 3,80 | 11,60 | 5,00 | 20,40 |
María del Carmen | Robles del Barrio | 4,80 | 14,00 | 5,00 | 23,80 |
Luz Estela | Rodríguez Mora | 4,40 | 14,40 | 5,00 | 23,80 |
Maria Raquel | Ruiz Collera | NA | |||
MarIa | Ruiz Maccione | 4,60 | 12,90 | 3,76 | 21,26 |
Yolanda | Ruiz Tagle | NA | |||
Maribel | Sainz Ruiz | NA | |||
María Alejandra | San Román Castillo | 4,70 | 14,00 | 3,85 | 22,55 |
Maria Belén | Sanchez Devia | 4,20 | 12,80 | 4,67 | 21,67 |
Raquel | Santallana Alonso | NA | |||
Ana Isabel | Santisteban Albo | NA | |||
Alejandra | Sanz Miguel | 5,00 | 16,80 | 2,50 | 24,30 |
Maria Carmen | Solar Negrete | 5,00 | 16,00 | 5,00 | 26,00 |
María del Carmen | Tabares Conde | NA | |||
Cristina | Tabernilla Fuente | 4,80 | 12,80 | 2,50 | 20,10 |
Sara | Tabernilla Madrazo | NA | |||
Alejandro | Torre Arnaiz | NA | |||
Maria Teresa | Trueba Herrera | NA | |||
Margarita | Verano Rodriguez | 5,00 | 16,80 | 4,67 | 26,47 |
Seila | Vicente Ortiz | 5,00 | 13,20 | 3,54 | 21,74 |
Lo que se hace público a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la base décima de las que rigen la constitución de la bolsa de trabajo, se procede por parte del Tribunal a la publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento así como en la página web municipal, y en la sede electrónica municipal, de la puntuación de la fase de oposición, con indicación de la puntuación obtenida por los aspirantes.
En Colindres, a la fecha de la firma electrónica.
La Secretaria del Tribunal.
Paula Albors Ferreiro
Documento firmado electrónicamente (Ley 39/2015, de 1 de octubre)
Están mal sumadas algunas calificaciones. En un caso el test con 4,40 pts no debería computar, y le han sumado 14 puntos de más, hay más casos mal sumados.y me consta que algunos aspirantes se les dijo cómo solucionar el test de práctica, es del todo inaceptable.
Buenos días ha quedado publicado hoy con correciones. Un saludo y gracias.