Reunido el Tribunal calificador en fecha 30 de enero de 2018 para la constitución de una bolsa de trabajo para personal de limpieza, subescala de Servicios Especiales, Administración Especial (funcionario interino), se procedió a realizar la corrección de errores debido a la puntuación otorgada en el supuesto práctico de la fase de oposición. con el siguiente resultado:

NOMBRE APELLIDOS DICTADO TEST SUPUESTO PRACTICO TOTAL EXAMEN
SONIA ALVARADO SAEZ 3,90 15,20 5,00 24,10
ANA ISABEL ARCE GUTIERREZ 5,00 18,40 3,75 27,15
JUAN BLANCO GOMEZ 4,40 14,40 5,00 23,80
MARIA ASUNCION BRAMBILLA RUEDA 4,90 14,80 5,00 24,70
MARIA GLORIA BUSTILLO DONOSTI 2,50 14,00 2,50 19,00
ADRIANA BUSTILLO SOLAR 4,20 18,00 3,75 25,95
ESTHER CABEZON GUTIERREZ 4,80 16,00 5,00 25,80
SARA CABEZON GUTIERREZ 4,90 17,60 5,00 27,50
MARIA CARMEN CALVO ORTIZ 4,60 15,60 5,00 25,20
MARIA CARMEN CORREA SAINZ 4,70 16,40 5,00 26,10
ALMUDENA DIEZ ALONSO 4,80 18,80 5,00 28,60
MARIA AZUCENA FERNANDEZ RUIZ 4,80 15,20 3,13 23,13
ANA CARMEN GUTIERREZ IGLESIAS 5,00 17,20 3,13 25,33
MARIA BELEN HIERRO ALVARADO 4,50 14,00 5,00 23,50
SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ 4,10 16,40 3,13 23,63
AINHOA MARQUEZ BILBAO 5,00 17,20 3,13 25,33
MARIA DEL CARMEN MARTIN NEGRETE 5,00 16,40 5,00 26,40
ALEJANDRA MATE GUTIERREZ 5,00 19,20 5,00 29,20
MONICA MONTALVO SAINZ-TRAPAGA 4,80 18,80 5,00 28,60
BRUNO MONTES JIMENEZ Suspenso 18,60 3,13
MARIA TERESA NACARINO TORRES 4,40 18,40 5,00 27,80
NOEMI NOVALES BENGOECHEA 4,20 16,40 5,00 25,60
JESUS PEREDA GOMEZ 5,00 18,00 5,00 28,00
FRANCISCO JAVIER PEREZ ARELLANO 4,60 17,20 5,00 26,80
MARIA DEL MAR PEREZ GUTIERREZ 4,20 17,60 5,00 26,80
JOSE MARIA QUINTANA SANCHEZ 4,80 14,00 5,00 23,80
IRIS RENEDO ESTRADA 5,00 15,60 3,13 23,73
ALEJANDRO RIESGO PEREZ 4,80 17,20 5,00 27,00
AMALIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 4,80 18,40 5,00 28,20
MONICA ROMAN DOMINGO 5,00 12,80 3,75 21,55
PATRICIA SOLEDAD RUIZ LOPEZ 4,80 19,20 3,13 27,13
RAQUEL SANTALLANA ALONSO 4,30 18,80 5,00 28,10
ANA ISABEL SANTISTEBAN ALBO 4,50 18,00 5,00 27,50
ALEJANDRA SANZ MIGUEL 4,90 18,00 5,00 27,90
MARIA REYES TORRE PARDO 4,30 16,40 3,13 23,83
CELESTINO VALDES GONZALEZ 4,90 16,40 5,00 26,30
MARGARITA VERANO RODRIGUEZ 4,90 17,60 5,00 27,50
MARIA ARANZAZU ZANCADA HERNANDEZ 4,60 15,60 5,00 25,20

Respecto de las alegaciones presentadas la contestación acordada por el Tribunal es la siguiente:

  • María Teresa Nacarino Torres: se desestima la alegación relativa al 1º contrato del 23-10-1995 al 23-10-1996 al haberse ya valorado y se estima la alegación relativa al 2º contrato de prórroga de 12 meses del 23-10-1996 al 22-10-1997. Se añade 3 puntos a la fase de baremación por experiencia profesional en la empresa privada.
  • Juan Blanco Gómez: se desestima puesto que junto con la solicitud de participación no se aportó la vida laboral. La base novena señala que para la valoración de tales méritos se tendrán que acreditar mediante la presentación de vida laboral y contrato de trabajo (deben presentarse ambos documentos para que se valore la experiencia).
  • Alejandra Sainz Miguel: desestimada puesto que para la puntación de la experiencia laboral se tiene en cuenta el tiempo que figura en la vida laboral, criterio aplicado por igual a todos los aspirantes.
  • María del Mar Pérez Gutiérrez: se acepta la alegación relativa a los 14 días de vacaciones retribuidas y no disfrutadas, puntuándose el total de los días. Se añade 0,50 puntos a la fase de baremación por experiencia profesional en la empresa privada.

Lo que se hace público a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la base décima de las que rigen la constitución de la bolsa de trabajo, se procede por parte del Tribunal a la publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento así como en la página web municipal, de la puntuación de la fase de oposición, con indicación de la puntuación obtenida por los aspirantes.

En Colindres, a la fecha de la firma electrónica.

La Secretaria del Tribunal.

Marta Rebollo Santos

Documento firmado electrónicamente (Ley 39/2015, de 1 de octubre)

 

Share This
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad